تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م القياسية ISO9001 |
الموديلات: | ساعة |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 5000 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | مناسبة لأنّ شحن مجموعة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
سلك غيج | مم | المعايير | آيسي ، الجمعية الأمريكية ، بكالوريوس ، الدين ، غيغابايت ، JIS |
---|---|---|---|
الصلب | sae1006 ، sae1008 ، Q195 ، Q235 | نوع | أسلاك الفولاذ الكربون |
سواء سبيكة | غير سبائك | خدمات | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم |
أغراض خاصة | قطع الصلب الحرة | تغليف | على الخط الدائري صينية |
هاي لايت: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
وصف المنتج
الأحمر 7x7 ستراند كور الفولاذ المقاوم للصدأ حبل الفينيل المغلفة للدراجات التجهيزات
كثير من الناس يقبلون أكثر فأكثر بأنواع مختلفة من حبال أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي ربما تكون الميزة الكبرى لمنع الصدأ والحماية من التآكل. ومع ذلك ، فإن الكثير منهم غالبا ما يغفل خصوصياته. سلك حبل الفولاذ المقاوم للصدأ المغلفة لديها PVC ، النايلون ، تفلون ، PP ، البلاستيك الشائع وهلم جرا. إن النايلون الرفع و التفلون هما الأصعب ، و لكن أيضا أفضل حماية للتآكل ، ولكن بعد أن يجعل الصمغ حبل السلك الناعم الأصلي متصلب ، لذلك يجب أن ننتبه عند اختيار هذا الحبل السلكي.
بولي كلوريد الفينيل هو نوع من مواد التعبئة والتغليف حبل الأسلاك الناعمة ، جميلة وسخية ، ولكن ليس التآكل ، وسهلة لكسر ، وتستخدم عادة في الديكور ، ويجب ألا تستخدم في صناعة خاصة وغيرها من الصناعات.
1. الصف: SUS304 ، SUS316،304L ، 316L
2. البناء: 1X7 ، 1X19،7X7،7X19،7X37،6X19 + IWRC ، 6X19W + IWRC ، 6X7 + FC ، إلخ.
3. القطر: 0.5-30mm
4. المعيار: EN12385 ، JIS ، RR-W-410F ، GB ، إلخ
5. شهادة: ISO9001 ، شهادة اختبار مطحنة
6. التطبيق: كبل الطائرات ، البحرية ، الصيد ، نظام حديدي ، الخ.
اكتب AISI | ج ماكس٪ | مليون ماكس | ف ماكس | S ماكس٪ | سي ماكس٪ | كر٪ | ني٪ | مو٪ |
201 | 0.15 | 5،50-7،50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16،000-18،00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7،50-10،00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 3. 0-5،00 | - |
204CU | 0.08 | 6،5-8،5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16،0-17،0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 8،00-10،00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17،00-19،00 | 9،00-10،00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0،80-1،70 | 0.04 | 0.015 | 0،3-0،6 | 18-19 | 8،5-9،5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 دقيقة | 1 | 17-19 | 8،0-10،0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،00-20،00 | 8،0-10،50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،00-20،00 | 8،00-12،00 | - |
310 س | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25،0-28،0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1،50-3،00 | 23،00-26،00 | 19،00-22،00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 9،00-13،00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 0،40-0،60 | 17-19،00 | 9،4-9،6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9،5-13،0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12،00-14،00 | 2،00-3،00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | - | 0،90-1،40 |
قطر الكابلات العارية | قطر الكابلات المغلفة | المجلفن دقيقة. قوة كسر تصنيف | المجلفن الوزن PVC لكل 1000 قدم | الفولاذ المقاوم للصدأ دقيقة. قوة كسر تصنيف | الفولاذ المقاوم للصدأ الوزن PVC لكل 1000 قدم |
1/32 " | 3/64 " | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64 " | 1/16 " | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16 " | 3/32 " | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16 " | 1/8 " | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32 " | 1/8 " | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32 " | 5/32 " | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32 " | 3/16 " | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8 " | 5/32 " | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8 " | 3/16 " | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8 " | 1/4 " | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32 " | 7/32 " | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16 " | 1/4 " | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16 " | 5/16 " | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4 " | 5/16 " | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
أدخل الرسالة الخاصة بك